<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>g3rn1.de &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://g3rn1.de/category/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://g3rn1.de</link>
	<description>..... Ich hab&#039;s versucht!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 16:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>puttygen :: couldn&#8217;t load private key</title>
		<link>http://g3rn1.de/2011/07/25/puttygen-couldnt-load-private-key/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2011/07/25/puttygen-couldnt-load-private-key/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ciphers]]></category>
		<category><![CDATA[des-ede3-cbc]]></category>
		<category><![CDATA[openssh]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[puttygen]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Wer beim Import von privaten OpenSSH Schüsseln nach Windows via puttygen(.exe) folgende Fehlermeldung erhält, braucht nur folgendes zu tun.
&#8220;If you get an error saying: &#8220;Couldn&#8217;t load private key (ciphers other than DES-EDE3-CBC not supported)&#8221; try downloading the puttygen development version.&#8221;
Quelle: http://untetheredcomputing.com/tutorials/tutorials.php?page=ssh_setup
Update: 
&#8220;2011-07-12 PuTTY 0.61 is released
PuTTY 0.61 is out, after over four years (sorry!), with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2011/07/25/puttygen-couldnt-load-private-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung :: Linux :: FOSS DAW</title>
		<link>http://g3rn1.de/2011/06/19/linksammlung-linux-foss-daw/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2011/06/19/linksammlung-linux-foss-daw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Verlinkenswert]]></category>
		<category><![CDATA[fluidsynth]]></category>
		<category><![CDATA[foss daw]]></category>
		<category><![CDATA[jack]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[qjackctl]]></category>
		<category><![CDATA[qsynth]]></category>
		<category><![CDATA[rakarrak]]></category>
		<category><![CDATA[timidity]]></category>
		<category><![CDATA[Tuxguitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Ca. ein Jahr ist es her, als ich anfing mich stärker mit dem Thema Linux als DAW (Digital Audioworkstation) und zum Tabben (MIDI Komposition) zu verwenden. Via google wurde ich auch recht schnell fündig und war sofort konfrontiert mit Programmen wie Ardour und Rosegarden. Die generelle Funktionsweise war mir ja aus proprietären DAW&#8217;s wie Steinberg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2011/06/19/linksammlung-linux-foss-daw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian/Ubuntu :: Firefox Add-On Flash-Aid</title>
		<link>http://g3rn1.de/2011/06/16/firefox-add-on-flash-aid/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2011/06/16/firefox-add-on-flash-aid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Dist-Upgrade von Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat auf 11.04 Natty Narwhal, habe ich Ärger mit jeglichem Flashcontent gehabt. Das Beta-Flashplugin direkt von Adobe für x64 basierte Systeme hat bis dato wunderbar funktioniert. De- und Reinstallation hat nichts gebracht. Lange Suche kurzer Sinn -> Das Firefox Add-On Flash-Aid hat alles für mich gerichtet. Nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2011/06/16/firefox-add-on-flash-aid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Eqonomize &#8211; Währung/Locale ändern</title>
		<link>http://g3rn1.de/2011/04/15/ubuntu-eqonomize-wahrunglocale-andern/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2011/04/15/ubuntu-eqonomize-wahrunglocale-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[bilance]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[eqonomize]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[währung]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Der Winterschlaf ist vorbei und ich gebe euch hier mal eben einen pille palle Tip(p) preis.
Um meine Einnahmen und Ausgaben, in Millionenhöhe versteht sich, etwas besser unter Kontrolle zu haben, ziehe ich damals wie heute kleine Bilanzsoftwares zu rate. Auf M$ Windoze fährt man mit
MyMicroBalance wirklich gut. Und solange Mensch das niedliche Werbefenster oben rechts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2011/04/15/ubuntu-eqonomize-wahrunglocale-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Want to start my programs fast n stuff!</title>
		<link>http://g3rn1.de/2010/08/01/want-to-start-my-programs-fast-n-stuff/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2010/08/01/want-to-start-my-programs-fast-n-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[launchy]]></category>
		<category><![CDATA[programmstarter]]></category>
		<category><![CDATA[start programs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Dass ich den Browser gerne ohne den Einsatz einer Maus bediene habe ich schon ausreichend mit dem Vimperator/Vrome Artikel belegt. Dass ich auch außerhalb des Browsers die Tastatur der Maus vorziehe sollte damit doch auf der Hand liegen.


Ich habe mir abgewöhnt meinen Desktop, egal in welchem Betriebssystem, mit Verknüpfungen und Docks und solchem Zeug vollzuklatschen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2010/08/01/want-to-start-my-programs-fast-n-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin + OTR + TOR + XMPP/Jabber</title>
		<link>http://g3rn1.de/2010/07/29/pidgin-otr-tor-xmppjabber/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2010/07/29/pidgin-otr-tor-xmppjabber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[jap]]></category>
		<category><![CDATA[miranda]]></category>
		<category><![CDATA[otr]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[psi]]></category>
		<category><![CDATA[secureim]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Toller Titel oder? Wer hier schon mit den Worten &#8220;What??&#8221; aussteigt, lässt sich auch von Ameisen in Pitbullkostümen vom Badestrand vertreiben. Eigentlich ist die Einrichtung der zwei Programme (Pidgin, TOR), des Plugins (OTR) und des Protokolls (XMPP/Jabber) ein leichtes.

Nachtrag 19.07.2011: Um mein etwas zu lang geratenes Video abzukürzen, habe ich hier eine super Seite, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2010/07/29/pidgin-otr-tor-xmppjabber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetSpeedMonitor</title>
		<link>http://g3rn1.de/2010/05/15/netspeedmonitor/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2010/05/15/netspeedmonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Gilles]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[NetSpeedMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein Programm für den armen &#8211; oder doch eher den wohlhabenden &#8211; Windowsuser!?!?
Meine Erinnerung sagt mir, dass ich ab Windows 95 bis Windows XP ein süßes kleines Symbol namens LAN-Verbindung im Task-Tray hatte, welches einen Doppelklick gut vertrug und mir darauf hin zBsp. den ein- und ausgehenden Datentransfer aufzeigte. Aber auch ohne Doppelklick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2010/05/15/netspeedmonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Commander Ultra Prime (TC UP)</title>
		<link>http://g3rn1.de/2010/04/12/total-commander-ultra-prime-tc-up/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2010/04/12/total-commander-ultra-prime-tc-up/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[norton commander]]></category>
		<category><![CDATA[tc up]]></category>
		<category><![CDATA[total commander]]></category>
		<category><![CDATA[ultra prime]]></category>
		<category><![CDATA[windows commander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Total Commander Ultima Prime beinhaltet neben einer umfangreichen Sammlung freier Software auch eine optimierte Konfiguration, die die Möglichkeiten des Dateimanagers Total Commander stark erweitert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2010/04/12/total-commander-ultra-prime-tc-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retweetin Stuff 4 ya!</title>
		<link>http://g3rn1.de/2010/04/01/retweetin-stuff-4-ya/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2010/04/01/retweetin-stuff-4-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Twitter war mir ja von Anfang an sehr suspekt. So wie die meisten neuen Dienste für mich anfangs immer erstmal den Abklatsch eines vorhandenen Dienstes in neuem Gewand darstellen. Also bin ich mit zumindest einjähriger Verspätung auf den Twitterzug aufgesprungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2010/04/01/retweetin-stuff-4-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Gamebrowser &#8220;Game Scanner&#8221;</title>
		<link>http://g3rn1.de/2010/03/15/open-source-gamebrowser-game-scanner/</link>
		<comments>http://g3rn1.de/2010/03/15/open-source-gamebrowser-game-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g3rn1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ASE]]></category>
		<category><![CDATA[Game Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Gamespy]]></category>
		<category><![CDATA[HLSW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g3rn1.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Da ich, wie ihr ja nun wisst, eigentlich nur ein PC-Spiel spiele, brauche ich an sich keine spezielle Gamebrowser-Software. Zumal ich im Regelfall folgende Seiten dafür konsultiere.


http://dpmaster.deathmask.net/?game=warsow
             (Vorteil: kann alle Spieler, jeglicher Server, auf einer Seite darstellen // Nachteil: keine Länder/Standortangaben, kein Ping)
http://monada.warsow-esport.net/
(Vorteil: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://g3rn1.de/2010/03/15/open-source-gamebrowser-game-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>



